北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
培養(yǎng)基 | 牛腦浸粉:4.0g,牛心浸粉:4.0g,蛋白胨:5.0g,酪蛋白胨:16.0g,氯化鈉:5.0g,葡萄糖:2.0g,磷酸氫二鈉:2.5g,瓊脂:13.5g,pH:7.4±0.2(25℃) |
傳代方法 | 腦浸粉:5.0g,心浸粉:12.5g,蛋白胨:5.0g,胰蛋白胨:10.0g,氯化鈉:5.0g,葡萄糖2.0g,磷酸氫二鈉2.5g,瓊脂15.0g(液體培養(yǎng)基不含),pH7.4±0.2。121℃,15min滅菌。 |
生長(zhǎng)條件 | 37℃,18-24h,好氧 |
存儲(chǔ)條件 | -20℃ |
安全等級(jí) | 2 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | GB 4789.2-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 菌落總數(shù)測(cè)定》、GB/T 5750.12-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》、《中國(guó)藥典》2020年版 非無(wú)菌產(chǎn)品微生物限度檢查法(通則1105)、GB/T 7918.2-2023《化妝品微生物標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 菌落總數(shù)測(cè)定》、GB/T 16294-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測(cè)試方法》(空氣沉降菌) HJ 1000-2018《水質(zhì) 菌落總數(shù)的測(cè)定 平皿計(jì)數(shù)法》(適用于環(huán)境水質(zhì))等 |
共享方式 | 公益性共享 |
證書下載 | 說明書文件 |
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽